一 : 2014年重庆财经职业学院录取分数线
2014年高校录取分数线是考生们重点关注的录取信息,高考网也将在第一时间公布重庆财经职业学院2014年录取分数线,考生可在2014年全国高校录取分数线中查看重庆财经职业学院录取分数线信息!敬请考生随时关注!预祝考生金榜题名!
二 : 绍兴文理学院2015年在浙江各专业录取分数线
绍兴文理学院2015年在浙江各专业录取分数线专 业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
地方专项(面向重点欠发达县) | 文科 | 一本 | 619 | 616 | 617.5 | 一批提前 |
理科 | 一本 | 607 | 587 | 595 | 一批提前 | |
工商管理 | 文科 | 一本 | 636 | 631 | 633.7 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 一本 | 637 | 632 | 634.4 | |
工商管理 | 理科 | 一本 | 622 | 611 | 614.7 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 一本 | 625 | 615 | 618.7 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 一本 | 641 | 611 | 614.4 | |
生物科学(师范) | 理科 | 一本 | 622 | 610 | 614 | |
化学(师范) | 理科 | 一本 | 620 | 611 | 614.7 | |
物理学(师范) | 理科 | 一本 | 623 | 610 | 612.4 | |
纺织工程 | 理科 | 一本 | 614 | 609 | 610.9 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 文科 | 二本 | 84.57 | 80.03 | 81.21 | 综合成绩 |
579 | 517 | 548.4 | 文化成绩 | |||
学前教育(师范)(三位一体) | 文科 | 二本 | 79.67 | 77.93 | 78.73 | 综合成绩 |
566 | 504 | 538.3 | 文化成绩 | |||
小学教育(师范)(三位一体) | 理科 | 二本 | 81.07 | 78.13 | 79.2 | 综合成绩 |
543 | 488 | 522.1 | 文化成绩 | |||
学前教育(师范)(三位一体) | 理科 | 二本 | 78.13 | 75.8 | 76.67 | 综合成绩 |
544 | 466 | 510.4 | 文化成绩 | |||
机械类(三位一体) | 理科 | 二本 | 80.03 | 75.1 | 76.87 | 综合成绩 |
522 | 441 | 487.3 | 文化成绩 | |||
自动化(三位一体) | 理科 | 二本 | 79.73 | 75.03 | 76.71 | 综合成绩 |
523 | 473 | 499.3 | 文化成绩 | |||
会计学 | 文科 | 二本 | 574 | 564 | 567.7 | |
国际商务(国际商务类) | 文科 | 二本 | 567 | 562 | 563.9 | |
公共管理类 | 文科 | 二本 | 572 | 562 | 564.8 | |
法学 | 文科 | 二本 | 570 | 563 | 565.7 | |
中国语言文学类 | 文科 | 二本 | 571 | 563 | 566.4 | |
思想政治教育(师范) | 文科 | 二本 | 568 | 563 | 565.9 | |
小学教育(师范) | 文科 | 二本 | 572 | 568 | 570.6 | |
学前教育(师范) | 文科 | 二本 | 570 | 565 | 568 | |
英语(师范) | 文科 | 二本 | 575 | 564 | 567.3 | |
英语 | 文科 | 二本 | 564 | 562 | 563.8 | |
日语 | 文科 | 二本 | 563 | 562 | 562.3 | |
护理学 | 文科 | 二本 | 567 | 562 | 563.9 | |
会计学 | 理科 | 二本 | 553 | 540 | 544.5 | |
国际商务(国际商务类) | 理科 | 二本 | 547 | 536 | 539.7 | |
公共管理类 | 理科 | 二本 | 538 | 533 | 535.6 | |
法学 | 理科 | 二本 | 541 | 534 | 537.8 | |
中国语言文学类 | 理科 | 二本 | 552 | 535 | 540.6 | |
小学教育(师范) | 理科 | 二本 | 556 | 546 | 549.6 | |
学前教育(师范) | 理科 | 二本 | 546 | 540 | 543.2 | |
英语(师范) | 理科 | 二本 | 565 | 541 | 546.8 | |
英语 | 理科 | 二本 | 544 | 537 | 539.7 | |
日语 | 理科 | 二本 | 539 | 532 | 535.7 | |
科学教育(师范) | 理科 | 二本 | 551 | 540 | 544.3 | |
信息与计算科学 | 理科 | 二本 | 536 | 531 | 533.5 | |
电子信息类 | 理科 | 二本 | 551 | 531 | 534.7 | |
环境科学 | 理科 | 二本 | 548 | 532 | 535.7 | |
化学类(化学与材料类) | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 534.2 | |
药学 | 理科 | 二本 | 545 | 536 | 539.6 | |
土木工程 | 理科 | 二本 | 541 | 531 | 535 | |
管理科学与工程类 | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 535.1 | |
建筑学 | 理科 | 二本 | 548 | 531 | 537.6 | |
计算机类(计算机信息类) | 理科 | 二本 | 541 | 531 | 534.5 | |
机械类 | 理科 | 二本 | 546 | 531 | 534.8 | |
自动化类 | 理科 | 二本 | 539 | 531 | 534.4 | |
轻化工程 | 理科 | 二本 | 539 | 531 | 533 | |
临床医学 | 理科 | 二本 | 570 | 545 | 551.7 | |
医学技术类 | 理科 | 二本 | 566 | 538 | 542.5 | |
护理学 | 理科 | 二本 | 545 | 533 | 538 | |
书法学(师范) | 艺文 | 二本 | 76.03 | 70.87 | 73.96 | 校考综合 |
475 | 392 | 433.6 | 文化成绩 | |||
书法学(师范) | 艺理 | 二本 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 校考综合 |
392 | 392 | 392 | 文化成绩 | |||
音乐学(师范) | 艺文 | 二本 | 497 | 473 | 481.2 | 音乐统考 |
音乐学(师范) | 艺理 | 二本 | 471 | 444 | 457.4 | 音乐统考 |
美术学(师范) | 艺文 | 二本 | 559 | 536 | 540.1 | 美术统考 |
设计学类 | 艺文 | 二本 | 541 | 535 | 537.5 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 二本 | 539 | 535 | 536.8 | 美术统考 |
美术学(师范) | 艺理 | 二本 | 535 | 525 | 531.4 | 美术统考 |
设计学类 | 艺理 | 二本 | 533 | 521 | 524.8 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 二本 | 528 | 523 | 526.2 | 美术统考 |
体育教育(师范) | 体文 | 二本 | 537 | 518 | 524.6 | 体育统考 |
体育教育(师范) | 体理 | 二本 | 532 | 517 | 520.6 | 体育统考 |
服装设计与工程 | 服装类 | 二本 | 596 | 522 | 546.5 | 单考单招 |
酿酒工程 | 化工类 | 二本 | 603 | 544 | 573.5 | 单考单招 |
信息管理与信息系统 | 计算机类 | 二本 | 624 | 552 | 573 | 单考单招 |
护理学 | 医学护理类 | 二本 | 623 | 578 | 593.4 | 单考单招 |
工商管理(专升本) | 经管类 | 二本 | 195 | 161 | 173.5 | 专升本 |
土木工程(专升本) | 理工类 | 二本 | 220 | 163 | 176.7 | 专升本 |
酿酒工程(专升本) | 理工类 | 二本 | 170 | 107 | 123.9 | 专升本 |
音乐表演(专升本) | 艺术类 | 二本 | 181 | 127 | 140.5 | 专升本 |
环境设计(专升本) | 艺术类 | 二本 | 167 | 144 | 152.2 | 专升本 |
学前教育(师范) | 文科 | 专科 | 424 | 393 | 403.6 | |
商务英语 | 文科 | 高职 | 416 | 375 | 381.9 | |
酒店管理 | 文科 | 高职 | 395 | 374 | 382.5 | |
会计 | 文科 | 高职 | 417 | 379 | 386.6 | |
学前教育(师范) | 理科 | 专科 | 395 | 360 | 374.3 | |
商务英语 | 理科 | 高职 | 393 | 343 | 353.4 | |
酒店管理 | 理科 | 高职 | 359 | 353 | 348.4 | |
会计 | 理科 | 高职 | 388 | 350 | 359.6 | |
艺术设计 | 艺文 | 高职 | 303 | 288 | 292.5 | 美术统考 |
艺术设计 | 艺理 | 高职 | 317 | 293 | 297.5 | 美术统考 |
书法学(师范)实行专业校考,按综合成绩录取。综合成绩=考生文化成绩÷高考文化总分×100×50%+考生专业成绩÷高考专业总分×100×50%
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
三 : 浙江科技学院2014-2015年录取分数线
浙江科技学院2015年录取分数线生源地:黑龙江 本科第二批A段 院校代号 2330 理工 投档最低分: 480.0841****2
生源地:贵州 第二批本科 文史 计划数 16 ,录取志愿: 平行 最高分: 534 分,最低分: 512 分。
生源地:贵州 第二批本科 理工 计划数 44 ,录取志愿: 平行 最高分: 473 分,最低分: 403 分。
生源地:陕西 院校代号 4221 本科二批 理工 实际计划数 13 实投档人数 13 ,最低分: 474 分,最低位次: 55215 名;
生源地:陕西 院校代号 4221 本科二批 文史 实际计划数 5 实投档人数 5 ,最低分: 502 分,最低位次: 12226 名;
生源地:山东 本科二批 理科 一志愿 计划数 15 投档比例 100 投出数 15 ,最高分: 568 分,最低分: 554.1132*****124 分,控线 490 线差 64 ;
生源地:山西 院校代码 1611 本科第二批A类 理工 统招 投档最低分: 499.1130***** ; 来源:高考网
生源地:河南 院校代号 4010 本科二批 理科 计划人数 64 实际投档人数 64 投档最低分 529 控线 458 线差 71
生源地:河南 院校代号 4010 本科二批 文科 计划人数 64 实际投档人数 64 投档最低分 529 控线 455 线差 74
生源地:河北 本科二批平行一志愿 理科 投档最低分总分(含优惠) 540
生源地:河北 本科二批平行一志愿 文科 投档最低分总分(含优惠) 526
生源地:甘肃 院校代号 0700 录取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 450.0941****6 控线 417 线差 33
生源地:安徽 院校代号 2500 本科第二批 理科 投档人数 66 投档最低分 557 投档最低分排名 57331 ;
生源地:安徽 院校代号 2500 本科第二批 文科 投档人数 20 投档最低分 598 投档最低分排名 13245 ;
生源地:江苏 院校代号 2212 本科第二批 理科 选测等级 BB 投档最低分 310 辅助排序分
生源地:江苏 院校代号 2212 本科第二批征求平行志愿 理科 选测等级 BB 投档最低分 324 辅助排序分 250
生源地:广东 院校代码 11057 第二批本科A类第一次投档 理科 计划数 15 投档人数 21 投档分 564 最低排位 65296 控线 519 线差 45
生源地:广东 院校代码 11057 第二批本科A类第一次投档 文科 计划数 5 投档人数 5 投档分 559 最低排位 23319 控线 524 线差 35
生源地:江西 院校代号 2365 本科第一批 统招 理工 投档线 540 最低排名 25562
生源地:江西 院校代号 2365 第一批本科征集 统招 理工 投档线 538 最低排名 26391 追加计划征集
生源地:江西 院校代号 2365 第二批本科 统招 理工 投档线 530 最低排名 30846
生源地:江西 院校代号 2365 第二批本科 统招 文史 投档线 523 最低排名 7200
生源地:广西 院校代号 11057 本科第二批 理科 正式投档分数线 445 控线 320 线差 125
生源地:广西 院校代号 11057 本科第二批 文科 正式投档分数线 508 控线 380 线差 128
生源地:广西 院校代号 11057 本科第二批第一次征集 理科 正式投档分数线 417 控线 320 线差 97
生源地:福建 院校代号 6692 本科二批 理科 常规志愿投档最低分 521 控线 410 线差 111
生源地:福建 院校代号 6692 本科二批 文科 常规志愿投档最低分 541 控线 462 线差 79
生源地:浙江 学校代码 0015 第一批平行志愿 理科 投档分数 613 投档名次 5-031764
生源地:浙江 学校代码 0181 第一批平行志愿(中外合作专业) 理科 投档分数 605 投档名次 5-036584
生源地:浙江 学校代码 0015 艺术类第二批首轮平行志愿 美术统考文 投档分数 综合分:541 投档名次 B2-02442
生源地:浙江 学校代码 0015 艺术类第二批首轮平行志愿 时装统考文 投档分数 综合分:517 投档名次 F2-00012
生源地:浙江 学校代码 0015 艺术类第二批首轮平行志愿 美术统考理 投档分数 综合分:530 投档名次 N2-00583
生源地:浙江 学校代码 0015 艺术类第二批首轮平行志愿 时装统考理 投档分数 综合分:491 投档名次 S2-00006
生源地:浙江 学校代码 0015 第二批 文科 投档分数 562 投档名次 1*003919
生源地:浙江 学校代码 0181 第二批(中外合作专业) 文科 投档分数 545 投档名次 1*008982
生源地:浙江 学校代码 0015 第二批 理科 投档分数 535 投档名次 5*013444
生源地:浙江 学校代码 0181 第二批(中外合作专业) 理科 投档分数 497 投档名次 5*036940
生源地:湖北 院校代号 5970 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 504.114078104
生源地:湖北 院校代号 5970 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 少数民族预科班 理科 投档分数线 447.116073102
生源地:湖北 院校代号 5970 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 普通类 文科 投档分数线 518.12011****
生源地:湖南 院校代号 3320 本科二批平行一志愿 文史类 投档线 527 语文 106 数学 111 外语 119 481 46
生源地:湖南 院校代号 3320 本科二批平行一志愿 理工类 投档线 520 语文 94 数学 107 外语 99 455 65
生源地:内蒙古 院校代号 968 录取批次 本科二批 普通文科 计划数 4 预计1:1投档最低分 483 应投档人数 4 已报人数 8
生源地:内蒙古 院校代号 968 录取批次 本科二批 普通理科 计划数 6 预计1:1投档最低分 424 应投档人数 8 已报人数 10
浙江科技学院2014年录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省线 | 平均分 |
浙江 | 一批 | 理科一批 | 264 | 634 | 606 | 597 | 610.8 |
浙江 | 一批 | 理科一批(中外合作专业) | 129 | 626 | 594 | 597 | 602.6 |
浙江 | 一批 | 理科定向一批(贫困地区) | 10 | 608 | 585 | 597 | 597.3 |
浙江 | 一批 | 理科一批提前 | 50 | 625 | 490 | 597 | 578.3 |
浙江 | 一批 | 理科艺术一批提前 | 2 | 459 | 389 | 322 | 424(文化分) |
浙江 | 一批 | 文科艺术一批提前 | 10 | 502 | 436 | 379 | 469.1(文化分) |
浙江 | 二批 | 理科二批 | 1589 | 573 | 531 | 420 | 539 |
浙江 | 二批 | 文科二批 | 290 | 581 | 565 | 485 | 570.6 |
浙江 | 二批 | 理科二批提前 | 38 | 579 | 438 | 420 | 500.2 |
浙江 | 二批 | 文科二批提前 | 7 | 560 | 477 | 485 | 536.8 |
浙江 | 二批 | 理科二批(中外合作专业) | 102 | 548 | 499 | 420 | 516 |
浙江 | 二批 | 文科二批(中外合作专业) | 53 | 568 | 549 | 485 | 557 |
浙江 | 二批 | 理科艺术二批 | 73 | 547 | 523 | 322 | 532.8(综合分) |
浙江 | 二批 | 文科艺术二批 | 162 | 564 | 550 | 379 | 554.9(综合分) |
浙江 | 二批 | 专升本 | 194 | 218 | 98 | 85 | 125.9 |
浙江 | 高职单考单招 | 机械类 | 30 | 651 | 630 | 388 | 633.2 |
浙江 | 高职单考单招 | 服装类 | 30 | 599 | 564 | 326 | 577.7 |
浙江 | 高职单考单招 | 工艺美术类 | 30 | 614 | 561 | 402 | 576.7 |
山东 | 二批 | 理工二批 | 14 | 586 | 558 | 460 | 565.6 |
山东 | 二批 | 艺术文二批 | 32 | 271/498 | 192/325 | 320 | 232.4(艺术分)/411.6(文化分) |
山东 | 二批 | 艺术理二批 | 5 | 244/422 | 198/314 | 310 | 216.7(艺术分)/380.4(文化分) |
山东 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 1 | 415 | 415 | 320 | 415(文化分) |
四川 | 二批 | 文史二批 | 13 | 566 | 536 | 500 | 545 |
四川 | 二批 | 理工二批 | 40 | 544 | 515 | 475 | 523.6 |
湖南 | 二批 | 文史二批 | 7 | 560 | 547 | 501 | 551.9 |
湖南 | 二批 | 理工二批 | 18 | 526 | 514 | 442 | 519.1 |
湖南 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 3433 | 3399 | / | 3414.2 |
江西 | 一批 | 理工一批 | 34 | 544 | 521 | 526 | 528.2 |
江西 | 二批 | 文史二批 | 10 | 522 | 514 | 479 | 518.9 |
江西 | 二批 | 艺术二批 | 10 | 225/404 | 207/356 | 180 | 216.2(艺术分)/519.8(文化分) |
黑龙江 | 二批 | 理工二批 | 12 | 531 | 514 | 414 | 518.6 |
黑龙江 | 二批 | 艺术二批 | 9 | 222/432 | 195/308 | 277 | 210.9(艺术分)/385.7(文化分) |
黑龙江 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 4 | 398 | 288 | 277 | 341.8(文化分) |
广西 | 二批 | 文史二批 | 7 | 542 | 522 | 463 | 532.6 |
广西 | 二批 | 理工二批 | 43 | 530 | 485 | 407 | 499.6 |
广西 | 二批 | 艺术文二批 | 8 | 272/424 | 250/335 | 265 | 259.3(艺术分)/372.4(文化分) |
广西 | 二批 | 艺术理二批 | 2 | 226/403 | 223/367 | 301 | 224.5(艺术分)/385(文化分) |
陕西 | 二批 | 文史二批 | 4 | 542 | 534 | 492 | 537.1 |
陕西 | 二批 | 理工二批 | 21 | 502 | 494 | 452 | 497.5 |
河北 | 二批 | 理工二批 | 25 | 585 | 571 | 503 | 573.9 |
河北 | 二批 | 艺术二批 | 20 | 266/489 | 229/409 | 326 | 247.9/448.9 |
湖北 | 二批 | 二批文史 | 8 | 534 | 525 | 482 | 528.7 |
湖北 | 二批 | 二批理工 | 32 | 532 | 522 | 471 | 525.4 |
湖北 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 475 | 462 | / | 467.5 |
广东 | 二批 | 文史二批 | 7 | 571 | 543 | 534 | 556.5 |
广东 | 二批 | 理工二批 | 18 | 555 | 541 | 504 | 545.8 |
福建 | 二批 | 文史二批 | 5 | 556 | 551 | 482 | 554.6 |
福建 | 二批 | 理工二批 | 25 | 542 | 504 | 408 | 512.4 |
福建 | 二批 | 艺术文二批 | 4 | 233/497 | 226/489 | 313 | 230.3(艺术分)/492(文化分) |
福建 | 二批 | 艺术理二批 | 1 | 237/455 | 231/406 | 265 | 234(艺术分)/430.5(文化分) |
安徽 | 二批 | 文史二批 | 15 | 547 | 539 | 500 | 541.6 |
安徽 | 二批 | 理工二批 | 55 | 517 | 487 | 438 | 494.2 |
安徽 | 二批 | 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 434 | 419 | / | 426 |
安徽 | 二批 | 艺术二批 | 30 | 327/440 | 299/298 | 312(文)/271(理) | 314.7(艺术分)/363.2(文化分) |
新疆 | 二批 | 理工二批(统招) | 9 | 501 | 434 | 405 | 452.9 |
新疆 | 二批 | 文史二批(定向) | 8 | 543 | 436 | 446 | 485.6 |
新疆 | 二批 | 理工二批(定向) | 16 | 475 | 398 | 405 | 431.4 |
山西 | 二批 | 文史二批 | 15 | 523 | 517 | 478 | 519.6 |
山西 | 二批 | 理工二批 | 35 | 534 | 520 | 462 | 524.5 |
辽宁 | 二批 | 文史二批 | 3 | 538 | 520 | 490 | 531.8 |
辽宁 | 二批 | 理工二批 | 5 | 514 | 501 | 450 | 506.7 |
辽宁 | 二批 | 艺术文二批 | 10 | 246/460 | 217/387 | 320 | 229.3(艺术分)/418.5(文化分) |
辽宁 | 二批 | 艺术理二批 | 2 | 243/392 | 234/313 | 290 | 238.9(艺术分)/352.5(文化分) |
辽宁 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 358 | 358 | 320 | 358 |
江苏 | 二批 | 理工二批 | 5 | 339 | 329 | 312 | 334.2 |
江苏 | 二批 | 艺术二批 | 44 | 243/282 | 192/235 | 155 | 221.6(艺术分)/256.8(文化分) |
江苏 | 二批 | 服装与服饰设计(服装表演和形象设计) | 1 | 187 | 187 | 155 | 187(文化分) |
天津 | 二批 | 理工二批 | 5 | 479 | 468 | 439 | 473.1 |
天津 | 二批 | 艺术文二批 | 12 | 266/474 | 205/357 | 300 | 239.3(艺术分)/389.3(文化分) |
天津 | 二批 | 艺术理二批 | 3 | 252/399 | 208/340 | 285 | 230(艺术分)/378(文化分) |
内蒙古 | 二批 | 文史二批 | 5 | 526 | 500 | 455 | 514.4 |
内蒙古 | 二批 | 理工二批 | 5 | 507 | 491 | 388 | 501.4 |
甘肃 | 二批 | 文史二批 | 14 | 544 | 501 | 499 | 521.9 |
甘肃 | 二批 | 理工二批 | 61 | 510 | 462 | 459 | 487.5 |
贵州 | 二批 | 文史二批 | 10 | 589 | 489 | 489 | 535 |
贵州 | 二批 | 理工二批 | 50 | 510 | 457 | 382 | 473.1 |
河南 | 二批 | 文史二批 | 20 | 542 | 534 | 483 | 537 |
河南 | 二批 | 理工二批 | 60 | 559 | 545 | 476 | 549.6 |
吉林 | 二批 | 理科二批 | 10 | 552 | 496 | 445 | 515.7 |
吉林 | 二批 | 本科预科班 | 5 | 433 | 427 | / | 429.6 |
2016高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2016高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!